<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>El Mejor Piloto del Mundo</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 09:21:52 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>El Mejor Piloto del Mundo</title>
			<url>http://i32.tinypic.com/143kjnt.jpg</url>
			<link>http://alonsistas.foroes.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Riccardo Riccò admite que usó EPO de nueva generación</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/riccardo-ricco-admite-que-uso-epo-de-nueva-generacion-t3330.htm</link>
		<description>Lo ha admitido ante la fiscalía de Comité Olímpico Italiano (CONI).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También ha declarado que fue un &amp;quot;error&amp;quot; individual, no del equipo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fue expulsado en pasado 18 de julio del Tour tras dar positivo por EPO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El ciclista italiano Riccardo Riccò, expulsado el pasado día 18 en el Tour de Francia tras dar positivo en un control antidopaje , admitió hoy el uso de EPO de última generación ante la fiscalía de Comité Olímpico Italiano (CONI).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Ante la fiscalía antidopaje  ...</description>
		<author>lucsky</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:28:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/riccardo-ricco-admite-que-uso-epo-de-nueva-generacion-t3330.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sastre aclamado en París como emperador del Tour</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-aclamado-en-paris-como-emperador-del-tour-t3279.htm</link>
		<description>Carlos Sastre cumplió en los Campos Elíseos el sueño de su vida al proclamarse vencedor del Tour, el séptimo emperador de la dinastía española en la carrera francesa, prueba que cumplió con el trámite de la última etapa disputada entre Etampes y París, con un recorrido de 143 kilómetros, que se adjudicó el belga Gert Steegmans, del Quick Step.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los Campos Elíseos de París se rindieron ante el nuevo emperador del Tour de Francia, quien se abrazó a sus hijos nada más llegar a meta. Un corredor  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:20:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-aclamado-en-paris-como-emperador-del-tour-t3279.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sastre: &amp;quot;He logrado el sueño de mi vida&amp;quot;</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-he-logrado-el-sueno-de-mi-vida-t3306.htm</link>
		<description>Es el virtual ganador del Tour de Francia 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aguantó su ventaja en la contrarreloj ante Evans, el favorito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se acordó del fallecido José María 'El Chava' Jiménez.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlos Sastre sonrió al fin con el maillot amarillo del Tour de Francia, el definitivo, el que le convierte en el ganador de la edición de 2008, algo que le permite conseguir el sueño de su vida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;He logrado el sueño de mi vida&amp;quot;, afirmó el español minutos después de atravesar la línea de meta de la contrarreloj  ...</description>
		<author>lucsky</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:08:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-he-logrado-el-sueno-de-mi-vida-t3306.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;quot;Esperemos que el maillot amarillo de Sastre siga limpio&amp;quot;, titula el popular &amp;quot;Bild&amp;quot;</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/esperemos-que-el-maillot-amarillo-de-sastre-siga-limpio-titula-el-popular-bild-t3299.htm</link>
		<description> La sombra del dopaje y la victoria de Carlos Sastre comparten protagonismo en la información sobre el Tour de Francia de la prensa alemana, que reproduce la frase del ciclista español admitiendo que siempre habrá tales casos de fraude.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Esperemos que su amarillo siga limpio&amp;quot;, titula el popular Bild, donde se destaca que no hay nada contra Sastre, aunque recuerda que hasta 2002 corría con ONCE, cuyo jefe, Manolo Saiz, era &amp;quot;el mejor cliente&amp;quot; del &amp;quot;médico del dopaje&amp;quot;  ...</description>
		<author>lucsky</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:37:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/esperemos-que-el-maillot-amarillo-de-sastre-siga-limpio-titula-el-popular-bild-t3299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carlos Sastre se baña en oro</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/carlos-sastre-se-bana-en-oro-t3265.htm</link>
		<description>Carlos Sastre se proclamó virtual vencedor del Tour de Francia en Saint Amand Montrond, la &amp;quot;Ciudad del Oro&amp;quot;, y será el séptimo ciclista español que sube de amarillo al podio de los Campos Elíseos de París, tras aguantar su renta ante el australiano Cadel Evans en la contrarreloj decisiva, en la que se impuso el alemán Stefan Schumacher (Gerolsteiner).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sastre, de 33 años, será el sucesor de Óscar Pereiro y Alberto Contador y llevará a España el tercer título consecutivo en la carrera  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:02:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/carlos-sastre-se-bana-en-oro-t3265.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sastre: &amp;quot;Estoy recogiendo parte del sacrificio de toda mi vida&amp;quot;</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-estoy-recogiendo-parte-del-sacrificio-de-toda-mi-vida-t3256.htm</link>
		<description>El ciclista español Carlos Sastre (CSC) afronta con &amp;quot;tranquilidad&amp;quot; la decisiva contrarreloj de mañana, que decidirá el portador del maillot amarillo en el podio de París, y asegura que mientras llega el momento está &amp;quot;disfrutando&amp;quot; de ser el primero de la general.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El español sabe que no será fácil lograr la victoria final, &amp;quot;pero nada lo es en la vida&amp;quot;, y además esboza una sonrisa cuando aduce, de Perogrullo, que Cadel Evans (Silence-Lotto), su principal rival, tendrá  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:27:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-estoy-recogiendo-parte-del-sacrificio-de-toda-mi-vida-t3256.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sastre gana en Alpe d´Huez y se coloca lider</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-gana-en-alpe-dhuez-y-se-coloca-lider-t3209.htm</link>
		<description>Atacando como se hacía antiguamente, desde pie de puerto, Carlos sastre, el cuñado del Chava, y a los treinta y tres años, ha recibido un premio que era sobradamente merecido dado su pundonor y lucha, año tras año.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ganó la etapa mítica de Alpe d´Huez, esperemos que se cumpla la tradición que el que se viste de amarillo aquí queda campeón del Tour, siendo segundo, mi casi vecino Samuel Sanchez y cuarto Valverde, que etapa y que día, sacó 2,15 a Evans en la etapa por lo que es lider con más  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:00:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/sastre-gana-en-alpe-dhuez-y-se-coloca-lider-t3209.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El miedo de Menchov aúpa a Sastre</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/el-miedo-de-menchov-aupa-a-sastre-t3196.htm</link>
		<description>El ciclista del equipo AG2R Cyril Dessel se proclamó vencedor de la decimo sexta etapa del Tour de Francia que comprendía las localidades de Cuneo y Jausiers sobre un recorrido de 157 kilómetros. Sin embargo, la noticia fue el miedo de Menchov en el descenso del último puerto que aupaba a Carlos Sastre a la cuarta posición de una general que todavía comanda Frank Schleck. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nueva jornada apasionante de ciclismo en el Tour de Francia con una etapa que prometía espectáculo, sacrificio y escapadas  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:48:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/el-miedo-de-menchov-aupa-a-sastre-t3196.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samuel Sánchez: «Quiero ganar la etapa de hoy»</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/samuel-sanchez-quiero-ganar-la-etapa-de-hoy-t3174.htm</link>
		<description>«Quiero y espero ganar en la etapa de hoy, en la que bajamos La Bonette hasta la meta de Jausiers para dar una alegría a los aficionados». Así de ilusionado se muestra Samuel Sánchez (Euskaltel) ante la etapa alpina de hoy, tras la jornada de descanso en el Tour donde ocupa la décima posición en la general. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El ciclista ovetense tiene claro que «ahora estoy mucho mejor que antes y mis mejores días están por venir. Creo que tengo tres buenas jornadas: esta de Jausiers, la siguiente en Alpe  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:33:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/samuel-sanchez-quiero-ganar-la-etapa-de-hoy-t3174.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El CSC conduce a Frank Schleck al amarillo</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/el-csc-conduce-a-frank-schleck-al-amarillo-t3131.htm</link>
		<description>MADRID.- Cadel Evans (Silence) cedió a Frank Schleck (CSC) el maillot amarillo, mientras sus grandes rivales para el triunfo en el Tour de Francia, Denis Menchov (Rabobank) y Carlos Sastre (CSC), le limaban segundos en la última parte de la ascensión a la estación italiana de Prato Nevoso, meta de la 15ª etapa. Los tiempos de zona alta de la clasificación general se comprimen aún más en vísperas de la segunda jornada de descanso, que dará paso a las dos etapas más duras de montaña, martes y miércoles.  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 23:26:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/el-csc-conduce-a-frank-schleck-al-amarillo-t3131.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Freire logra la victoria anhelada</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/freire-logra-la-victoria-anhelada-t3107.htm</link>
		<description>Óscar Freire se llevó la victoria al sprint en la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2008 al imponerse al sprint en una llegada masiva. El ciclista cántabro se mantuvo en las posiciones de cabeza del pelotón durante toda la etapa y aunque le pilló por sorpresa el inicio del sprint, supo remontar el vuelo para alzarse con una merecida victoria. La clasificación no sufre grandes cambios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las quinielas se cumplieron y la 14ª etapa entre las ciudades de Nimes y Digne-Les-Bains se decidió al  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 21:14:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/freire-logra-la-victoria-anhelada-t3107.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Contador, en el terrible Angliru</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/contador-en-el-terrible-angliru-t3090.htm</link>
		<description>«Gracias por venir a acompañarme y a animarme». Con esas palabras, el ciclista Alberto Contador (Astaná), en la rampa de la Cueña de les Cabres, que tiene un desnivel del 23,5%, saludó a un centenar de aficionados y medios de comunicación regionales y nacionales que acudieron a ver cómo se probaba en el Angliru de cara a la etapa reina de la Vuelta a España. El ganador del pasado Tour de Francia reconoce, tras subir la montaña riosana, que «es el puerto más duro que subí en mi vida, quizás porque  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:20:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/contador-en-el-terrible-angliru-t3090.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Piepoli se impone en la etapa reina</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/piepoli-se-impone-en-la-etapa-reina-t2996.htm</link>
		<description>El italiano Leonardo Piepoli, del Saunier Duval, prolongó la fiesta de su equipo con la conquista de la cima del Hautacam, en la etapa reina de los Pirineos que terminó con el australiano Cadel Evans vestido con el maillot amarillo y la eliminación de los españoles Alejandro Valverde y Oscar Pereiro, hundidos en una jornada nefasta para el Caisse D'Epargne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Después de la lección de Riccó en la jornada anterior, se cumplió el deseo de &amp;quot;la cobra&amp;quot; de que ganara Piepoli en Hautacam, en  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:31:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/piepoli-se-impone-en-la-etapa-reina-t2996.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valverde: 'Ahora voy a luchar por ganar etapas'</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-ahora-voy-a-luchar-por-ganar-etapas-t3008.htm</link>
		<description>Alejandro Valverde perdió 5:52 minutos y todas sus opciones de ganar el Tour de Francia en la cima del Hautacam, por lo que confesó que ahora su objetivo será ganar alguna etapa más.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Hice lo que pude pero lo he pasado mal en el Tourmalet. El equipo CSC hizo un gran trabajo, sobre todo Fabian Cancellara. Voy a seguir luchando, pero ahora mi objetivo es ganar etapas&amp;quot;, aseguró el murciano tras cruzar la meta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su compañero en el equipo Caisse d'Epargne Óscar Pereiro, que perdió 7:03  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:17:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-ahora-voy-a-luchar-por-ganar-etapas-t3008.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Luis León Sánchez obtiene su recompensa en Aurillac</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/luis-leon-sanchez-obtiene-su-recompensa-en-aurillac-t2948.htm</link>
		<description>Luis León Sánchez hizo posible en Aurillac la segunda victoria de etapa de un español en el presente Tour. El murciano cruzó el primero la línea de meta tras una exhibición de poderío, desgaste y valentía. Estuvo escapado algo más de 50 kilómetros en la fuga del día, fue neutralizado y se atrevió a saltar en los últimos kilómetros, ya después de dejar atrás el Saint Jean de Donne, último puerto de la película.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El gran trabajo del Caisse d'Epargne fue digno de destacar, con Pereiro como referencia  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:30:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/luis-leon-sanchez-obtiene-su-recompensa-en-aurillac-t2948.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valverde: &amp;quot;Me he encontrado mejor de lo que esperaba&amp;quot;</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-me-he-encontrado-mejor-de-lo-que-esperaba-t2932.htm</link>
		<description>Alejandro Valverde lamentó no haber podido imponerse en la sexta etapa del Tour de Francia, la primera con final en alto, en el puerto de Super-Besse, de segunda categoría, pero se mostró satisfecho por haberse encontrado &amp;quot;mejor de lo que esperaba&amp;quot; tras la caída de la víspera camino de Châteauroux. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Me he encontrado mejor de lo que esperaba. El equipo ha hecho un trabajo extraordinario, es una pena que no he podido rematar con la victoria de etapa&amp;quot;, afirmó el murciano  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 23:01:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-me-he-encontrado-mejor-de-lo-que-esperaba-t2932.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Riccó se hace con la etapa y Kirchen con el maillot</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/ricco-se-hace-con-la-etapa-y-kirchen-con-el-maillot-t2931.htm</link>
		<description>Ricardo Riccó, ciclista italiano del Saunier Duval, se hizo con la sexta etapa del Tour tras superar en el 'sprint' al español Alejandro Valverde y al australiano Cadel Evans. Mientras, el luxemburgués Kim Kirchen se hizo con el maillot amarillo, ayudado por la caída que sufrió Schumacher en el último kilómetro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El italiano, apodado como 'La Cobra', se estrena de esta manera en el Tour, dejando claro que su segundo puesto en la última edición del Giro no fue casualidad. El joven ciclista se  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 23:00:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/ricco-se-hace-con-la-etapa-y-kirchen-con-el-maillot-t2931.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Schumacher, tercer líder en cuatro días</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/schumacher-tercer-lider-en-cuatro-dias-t2895.htm</link>
		<description>MADRID.- La primera contrarreloj del Tour de Francia dio el primer disgusto a Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne), que cedió más tiempo del esperado a sus rivales sobre los 29,5 kilómetros del trazado de Cholet. Ganó por sorpresa Stefan Schumacher (Gerolsteiner). Sobrepasó de largo a todos los favoritos, incluido un decepcionante Fabian Cancellara (CSC), y se convirtió en el tercer líder de esta edición con cuatro etapas disputadas. [Vídeo][Narración]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El liderato del alemán, un ciclista  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:52:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/schumacher-tercer-lider-en-cuatro-dias-t2895.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alejandro Valverde cede el maillot amarillo a Romain Feillu</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/alejandro-valverde-cede-el-maillot-amarillo-a-romain-feillu-t2861.htm</link>
		<description>MARCA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alejandro Valverde cedió el liderato del Tour de Francia al corredor local Romain Feillu, quien estuvo en la escapada buena y en la que llegó segundo a la meta de Nantes. Su compatriota Samuel Dumoulin se llevó al sprint la tercera etapa con el estadounidense Frischkorn tercero. Ahora Valverde es cuarto a 1:45 del nuevo maillot amarillo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La escapada de estos tres corredores, unidos al italiano Paolo Longo, fue digna de admirar. Decidieron fugarse nada más comenzar una etapa de  ...</description>
		<author>George</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 03:10:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/alejandro-valverde-cede-el-maillot-amarillo-a-romain-feillu-t2861.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valverde: &amp;quot;Llevar el maillot amarillo es algo grande&amp;quot;</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-llevar-el-maillot-amarillo-es-algo-grande-t2836.htm</link>
		<description>El español Alejandro Valverde, líder del Tour de Francia, destacó la importancia de haber salvado la segunda etapa, marcada &amp;quot;por la dureza, el desgaste y una peligrosa llegada&amp;quot;, y aseguró que llevar el maillot amarillo &amp;quot;es algo grande&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Ha sido una etapa muy dura por la escapada, por el viento, la lluvia y sobre todo con muchos nervios y de mucho desgaste. Sobre todo al final había que estar muy atento porque la llegada era peligrosa. Estoy contento por mantener el  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:16:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-llevar-el-maillot-amarillo-es-algo-grande-t2836.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valverde arranca su sueño de amarillo</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-arranca-su-sueno-de-amarillo-t2783.htm</link>
		<description>Alejandro Valverde tomó el relevo del maillot amarillo que el Tour de Francia no dejó defender a Alberto Contador. El murciano, que se proclamó campeón de España la pasada semana, se adjudicó al sprint la primera etapa de 'La Grande Boucle' en un exhibición de fuerza y energía.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A diferencia de otros años, el Tour no empezó con el habitual prólogo al que estábamos acostumbrados. Para romper con la rutina la prueba arrancó con una etapa en línea, por primera vez desde 1967, y no precisamente  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:47:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-arranca-su-sueno-de-amarillo-t2783.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Arranca el Tour más extravagante</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/arranca-el-tour-mas-extravagante-t2772.htm</link>
		<description>Empieza en Brest (Bretaña) el Tour más raro de los últimos tiempos y ya era difícil superarse en extravangancia. Lo es participación, en recorrido, en filosofía y en dirección.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No está el legítimo vencedor del año pasado, Alberto Contador; comienza con una etapa en línea que dará al ganador el jersey amarillo; a los organizadores les tienta darle emoción a las clasificaciones secundarias (montaña, puntos, joven) y han eliminado las bonificaciones en todas las etapas; también es diferente porque  ...</description>
		<author>Peque</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:30:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/arranca-el-tour-mas-extravagante-t2772.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valverde se presenta como candidato al Tour</title>
		<link>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-se-presenta-como-candidato-al-tour-t2397.htm</link>
		<description>En el escalón 2 del podio, el australiano Cadel Evans; en el 3, el estadounidense Levi Leipheimer; y en el centro En el Tour del año pasado fue Alberto Contador quien subió al cajón 1, pero estamos hablando del Dauphiné Liberé y ha sido Alejandro Valverde quien ha recibido el maillot amarillo flanqueado por los mismos rivales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No hay mejor manera de mostrar la candidatura al triunfo en el Tour de Francia que batiendo a dos tipos que ya son alguien en la ronda gala y en una carrera con etapas  ...</description>
		<author>xarreru</author>
		<category>Tour de Francia</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:48:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://alonsistas.foroes.net/tour-de-francia-f82/valverde-se-presenta-como-candidato-al-tour-t2397.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>